Gite pour 4 personnes comprenant:
Au rez-de-chaussée:
- Salon tout confort avec TV et canapé-lit 1 personne (récent),
- Cuisine avec cuisinière gaz de ville 4 plaques, four, micro-ondes, hotte, cafetière, réfrigérateur, grille-pain, bouilloire ...
- Congélateur -20°C séparé,
- Jardin privatif totalement clos,
- Chaises longues, mobilier de jardin et barbecue,
- WC et lave-linge,
- Petite bibliothèque avec des livres en partage.
A l'étage:
- 1 chambre avec 1 lit double (matelas récent),
- 1 chambre avec 2 lits simples,
- Salle de bains située entre les 2 chambres,
- Climatisation de la chambre lit double, la fraîcheur se diffuse en 1h à tout l'étage.
Pour votre confort:
- Chauffage central gaz avec thermostat centralisé
(révision chaque année par Engie et détecteur de monoxyde de carbone), - Accès internet (routeur WIFI - fibre),
- Sèche-cheveux et matériel repassage sur demande,
- Jeux intérieur et extérieur pour enfants,
- Nombreuses documentations, guides et cartes de Bourgogne,
- et aussi écouter les oiseaux ou croiser un écureuil ...
septembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Loué | 8 Loué | 9 Loué | 10 Loué | 11 Loué | 12 Loué | 13 Loué |
14 Loué | 15 Loué | 16 Loué | 17 Loué | 18 Loué | 19 Loué | 20 Loué |
21 Loué | 22 Loué | 23 Loué | 24 Loué | 25 Loué | 26 Loué | 27 Loué |
28 Loué | 29 325.00 | 30 325.00 | | | | |
| | | | | | |
octobre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 325.00 | 2 325.00 | 3 325.00 | 4 325.00 | |||
5 365.00 | 6 365.00 | 7 365.00 | 8 365.00 | 9 365.00 | 10 365.00 | 11 365.00 |
12 365.00 | 13 365.00 | 14 365.00 | 15 365.00 | 16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 |
19 Loué | 20 Loué | 21 Loué | 22 Loué | 23 Loué | 24 Loué | 25 Loué |
26 170.00 | 27 170.00 | 28 Loué | 29 Loué | 30 Loué | 31 Loué | |
| | | | | | |
novembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 Loué | ||||||
2 Loué | 3 300.00 | 4 300.00 | 5 300.00 | 6 300.00 | 7 300.00 | 8 300.00 |
9 365.00 | 10 365.00 | 11 365.00 | 12 365.00 | 13 365.00 | 14 365.00 | 15 365.00 |
16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 | 19 365.00 | 20 365.00 | 21 365.00 | 22 365.00 |
23 365.00 | 24 365.00 | 25 365.00 | 26 365.00 | 27 365.00 | 28 365.00 | 29 365.00 |
30 365.00 | | | | | | |
décembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 365.00 | 2 365.00 | 3 365.00 | 4 365.00 | 5 365.00 | 6 365.00 | |
7 365.00 | 8 365.00 | 9 365.00 | 10 365.00 | 11 365.00 | 12 365.00 | 13 365.00 |
14 365.00 | 15 365.00 | 16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 | 19 365.00 | 20 365.00 |
21 385.00 | 22 385.00 | 23 385.00 | 24 385.00 | 25 385.00 | 26 385.00 | 27 385.00 |
28 385.00 | 29 385.00 | 30 385.00 | 31 385.00 | | | |
| | | | | | |
janvier 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 385.00 | 2 385.00 | 3 385.00 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Les "plus" de notre hébergement:
- Nos tarifs de location sont "tout compris" et incluent le linge (draps, serviettes, torchons) et le chauffage.
Seul supplément : il faut ajouter la taxe de séjour de 1€ / jour / personne,
gratuit pour les moins de 18 ans. - Notre disponibilité pour vous apporter aide et conseils pour profiter pleinement de votre séjour en Bourgogne,
- Les parcours de randonnées (carte + indications du parcours) que nous avons réalisés pour nos hôtes,
- Possibilité de location des 2 gites pour des groupes,
- Matériel pour bébés disponible gratuitement (petit lit, chaise haute, baignoire),
- Prêt de vélos : 2 adultes et certaines tailles enfants,
- Gite totalement non fumeur,
- Nous maintenons un fond d'épicerie à disposition de nos hôtes,
- Tous commerces (supermarché, boulangerie, poste, restaurants, station service) à 2km à Mercurey, tabac et marchand de journaux encore plus proches du gite à Mellecey.
- Chien admis sous certaines conditions - 20 Euros par semaine et caution 200 Euros..