Gite pour 2/4 personnes comprenant:
Au rez-de-chaussée:
- Salon 30m2 avec canapé-lit,
- TV et lecteur DVD, lecteur CD et MP3,
- Cuisine indépendante avec lave-linge, four, micro-ondes, hotte, cuisinière gaz de ville 4 plaques, réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire ...
- Un vrai congélateur,
- WC et cabinet de toilette,
- Une bibliothèque de livres en partage.
A l'étage:
- Une chambre de 35 m2 avec 4 lits simples,
- Salle de bains avec WC,
- Climatisation mobile,
- Terrasse privative avec vue dégagée,
- Chaises-longues et mobilier de jardin.
Pour votre confort:
- Chauffage central gaz avec thermostat centralisé
(chaudière révisée chaque année par Engie, détecteur de monoxyde de carbone), - Cartes locales et guides touristiques de Bourgogne,
- Sèche-cheveux et planche à repasser sur demande,
- Accès internet (routeur WIFI - fibre),
- et aussi ... le plaisir de marcher pieds nus sur les tommettes ...
octobre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 Loué | 6 Loué | 7 Loué | 8 Loué | 9 Loué | 10 Loué | 11 Loué |
12 Loué | 13 320.00 | 14 320.00 | 15 320.00 | 16 320.00 | 17 320.00 | 18 320.00 |
19 Loué | 20 Loué | 21 Loué | 22 Loué | 23 Loué | 24 200.00 | 25 200.00 |
26 200.00 | 27 Loué | 28 Loué | 29 Loué | 30 | 31 | |
| | | | | | |
novembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 | ||||||
2 365.00 | 3 365.00 | 4 365.00 | 5 365.00 | 6 365.00 | 7 365.00 | 8 365.00 |
9 365.00 | 10 365.00 | 11 365.00 | 12 365.00 | 13 365.00 | 14 365.00 | 15 365.00 |
16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 | 19 365.00 | 20 365.00 | 21 365.00 | 22 365.00 |
23 365.00 | 24 365.00 | 25 365.00 | 26 365.00 | 27 365.00 | 28 365.00 | 29 365.00 |
30 365.00 | | | | | | |
décembre 2024 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 365.00 | 2 365.00 | 3 365.00 | 4 365.00 | 5 365.00 | 6 365.00 | |
7 365.00 | 8 365.00 | 9 365.00 | 10 365.00 | 11 365.00 | 12 365.00 | 13 365.00 |
14 365.00 | 15 365.00 | 16 365.00 | 17 365.00 | 18 365.00 | 19 365.00 | 20 365.00 |
21 385.00 | 22 385.00 | 23 385.00 | 24 385.00 | 25 385.00 | 26 385.00 | 27 385.00 |
28 385.00 | 29 385.00 | 30 385.00 | 31 385.00 | | | |
| | | | | | |
janvier 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 385.00 | 2 385.00 | 3 385.00 | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 | 22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 |
25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 | 29 375.00 | 30 375.00 | 31 375.00 |
| | | | | | |
février 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
mars 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
29 375.00 | 30 375.00 | 31 375.00 | | | | |
| | | | | | |
avril 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | |||
5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 |
12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 |
19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 |
26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | |
| | | | | | |
mai 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | |||||
3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 |
10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 |
17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 |
24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 |
31 395.00 | | | | | | |
juin 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | 6 395.00 | |
7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 | 13 395.00 |
14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 |
21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 |
28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | | |
| | | | | | |
juillet 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | |||
5 450.00 | 6 450.00 | 7 450.00 | 8 450.00 | 9 450.00 | 10 450.00 | 11 450.00 |
12 450.00 | 13 450.00 | 14 450.00 | 15 450.00 | 16 450.00 | 17 450.00 | 18 450.00 |
19 450.00 | 20 450.00 | 21 450.00 | 22 450.00 | 23 450.00 | 24 450.00 | 25 450.00 |
26 450.00 | 27 450.00 | 28 450.00 | 29 450.00 | 30 450.00 | 31 450.00 | |
| | | | | | |
août 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 450.00 | ||||||
2 450.00 | 3 450.00 | 4 450.00 | 5 450.00 | 6 450.00 | 7 450.00 | 8 450.00 |
9 450.00 | 10 450.00 | 11 450.00 | 12 450.00 | 13 450.00 | 14 450.00 | 15 450.00 |
16 450.00 | 17 450.00 | 18 450.00 | 19 450.00 | 20 450.00 | 21 450.00 | 22 450.00 |
23 450.00 | 24 450.00 | 25 450.00 | 26 450.00 | 27 450.00 | 28 450.00 | 29 450.00 |
30 395.00 | 31 395.00 | | | | | |
septembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | 4 395.00 | 5 395.00 | ||
6 395.00 | 7 395.00 | 8 395.00 | 9 395.00 | 10 395.00 | 11 395.00 | 12 395.00 |
13 395.00 | 14 395.00 | 15 395.00 | 16 395.00 | 17 395.00 | 18 395.00 | 19 395.00 |
20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 |
27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | | | |
| | | | | | |
octobre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | 3 395.00 | ||||
4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 |
11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 |
18 395.00 | 19 395.00 | 20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 |
25 395.00 | 26 395.00 | 27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | 31 395.00 |
| | | | | | |
novembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | 6 375.00 | 7 375.00 |
8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 | 13 375.00 | 14 375.00 |
15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 | 20 375.00 | 21 375.00 |
22 375.00 | 23 375.00 | 24 375.00 | 25 375.00 | 26 375.00 | 27 375.00 | 28 375.00 |
29 375.00 | 30 375.00 | | | | | |
| | | | | | |
décembre 2025 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 375.00 | 2 375.00 | 3 375.00 | 4 375.00 | 5 375.00 | ||
6 375.00 | 7 375.00 | 8 375.00 | 9 375.00 | 10 375.00 | 11 375.00 | 12 375.00 |
13 375.00 | 14 375.00 | 15 375.00 | 16 375.00 | 17 375.00 | 18 375.00 | 19 375.00 |
20 395.00 | 21 395.00 | 22 395.00 | 23 395.00 | 24 395.00 | 25 395.00 | 26 395.00 |
27 395.00 | 28 395.00 | 29 395.00 | 30 395.00 | 31 395.00 | | |
| | | | | | |
janvier 2026 | ||||||
sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven |
1 395.00 | 2 395.00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
1 | Disponible |
2 | Indisponible |
3 | Provisoirement réservé |
4 | Jour de changement |
Les "plus" de notre hébergement :
- Nos tarifs de location sont "tout compris" et incluent notamment le chauffage et le linge (draps, serviettes, torchons).
Seul supplément : il faut ajouter la taxe de séjour de 1€ / jour / personne, gratuit pour les moins de 18 ans. - Le linge est lavé avec des produits entièrement écologiques et non allergisants,
- Notre accueil est personnalisé et nous prenons le temps de vous apporter aide et conseils pour profiter pleinement de votre séjour.
- Nous avons réalisé spécialement pour nos hôtes des parcours de randonnées (carte + indications du parcours),
- Nous prêtons du matériel pour bébés (lit à barreaux, baignoire, chaise-haute, sac à dos),
- Prêt de vélos : 2 pour adultes et vélos enfants, ainsi qu'un siège pour jeune enfant,
- Pour le confort de nos hôtes et notre préoccupation de garantir un environnement sain, le gite est non fumeur,
- Un fond d'épicerie (huile, vinaigre, sel, poivre ...) est à la disposition de nos hôtes,
- Proximité des commerces : à 2km à Mercurey (supermarché, boulangeries, restaurants, station-service ...), à 1km à Mellecey (tabac, journaux), ainsi qu'à 5km à Givry - voir notre localisation.
Une idée conviviale et pratique : les location des 2 gites convient très bien à plusieurs génération d'une famille ou un groupe de 10/12 personnes,
Nous pouvons alors installer une grande table dans le salon du gite.